エコカード
標準プラスチックカードの代替として開発されたカード。
焼却方法の如何を問わず塩素系のガスが発生しないPET-G素材のカードです。
(従来品が必ずしも有害という訳ではありません)
他のカードより安いお値段ではありませんが、
各種公共団体様や環境に配慮した施設、
環境配慮のスローガンを掲げる企業様はもちろん、
あらゆるお客様にもお使いいただきたい素材のカードです。
厚みは0.76mm、0.5mmと通常のPETカードより分厚さが出せるのが特徴です。
焼却方法の如何を問わず塩素系のガスが発生しないPET-G素材のカードです。
(従来品が必ずしも有害という訳ではありません)
他のカードより安いお値段ではありませんが、
各種公共団体様や環境に配慮した施設、
環境配慮のスローガンを掲げる企業様はもちろん、
あらゆるお客様にもお使いいただきたい素材のカードです。
厚みは0.76mm、0.5mmと通常のPETカードより分厚さが出せるのが特徴です。
多種多様なオプション加工
標準プラスチックカードに次いで多彩なオプションに対応できます。
環境に配慮
公共機関、施設、企業などで多く採用いただいております。
オススメ用途
メンバーズカード
診察券
認定証
金額表
部数 | 金額 | |||||||||
オフセット印刷 表1色/裏1色 | オフセット印刷 表1色/裏0色 | オフセット印刷 表2色/裏1色 | オフセット印刷 表4色/裏1色 | オフセット印刷 表3色/裏1色 | オフセット印刷 表4色/裏2色 | オフセット印刷 表4色/裏3色 | オフセット印刷 表4色/裏4色 | |||
500部 | 62,500円 | 52,500円 | 72,500円 | 92,500円 | 82,500円 | 99,375円 | 112,500円 | 122,500円 | ||
1000部 | 65,000円 | 55,000円 | 75,000円 | 95,000円 | 85,000円 | 105,000円 | 115,000円 | 125,000円 | ||
1500部 | 75,990円 | 66,000円 | 85,995円 | 105,990円 | 96,000円 | 113,100円 | 126,000円 | 135,990円 | ||
2000部 | 87,000円 | 77,000円 | 97,000円 | 117,000円 | 107,000円 | 121,200円 | 137,000円 | 147,000円 | ||
2500部 | 97,650円 | 87,700円 | 107,600円 | 127,500円 | 117,550円 | 129,000円 | 147,400円 | 157,350円 | ||
3000部 | 108,300円 | 98,400円 | 118,200円 | 138,000円 | 128,100円 | 136,800円 | 157,800円 | 167,700円 |
オプション金額表
部数 | 金額 | |||||||||
シルクスクリーン印刷 | サインパネル(白) | シルク印刷パネル(白・透明) | 箔押し【金箔(ツヤあり)・金箔(ツヤ消し)・銀箔(ツヤあり)・銀箔(ツヤ消し)・黒箔・白箔・メタリック紺・メタリック緑・メタリック赤】 | エンボス | 印字ナンバリング(黒) | 可変バーコード印字 | 可変QRコード印字 | オフセット印刷(1色追加) | ||
50部 | 25000円 | 6800円 | 18000円 | 9500円 | 7500円 | 5000円 | 8750円 | 9000円 | 0円 | |
100部 | 25000円 | 7000円 | 18000円 | 10000円 | 8000円 | 5500円 | 9625円 | 9900円 | 0円 | |
500部 | 25000円 | 8000円 | 20000円 | 11800円 | 12500円 | 9000円 | 15750円 | 16200円 | 10000円 | |
1000部 | 25000円 | 11000円 | 22000円 | 14000円 | 16000円 | 12000円 | 21000円 | 21600円 | 10000円 | |
1500部 | 26100円 | 12405円 | 22800円 | 15990円 | 18990円 | 13890円 | 24315円 | 25020円 | 9990円 | |
2000部 | 27200円 | 13800円 | 23600円 | 18000円 | 22000円 | 15800円 | 27640円 | 28440円 | 10000円 | |
2500部 | 28150円 | 15150円 | 24400円 | 20100円 | 25100円 | 17650円 | 30875円 | 31750円 | 9950円 | |
3000部 | 29100円 | 16500円 | 25200円 | 22200円 | 28200円 | 19500円 | 34110円 | 35100円 | 9900円 |
エコカードの仕様
- サイズ
- 85.6㎜×54㎜
- 材質
- PET-G
- 厚み
- 0.76㎜ 0.5㎜
- 印刷方法
- オフセット印刷
- 最小ロット数
- 500
- 納期
- 9営業日
オプション対応表
サインパネル加工を施したり、会員番号・バーコードをプリントしたり、磁気テープを埋め込んだり、
様々なオプション加工を組み合わせることでオリジナルのカードが作成できます。詳しくはお問い合わせください。
▲7 …別型仕上げをご希望される場合、オプション加工に制約があります。詳しくはお問い合わせください。
お客様のご要望の多いカードの概算お見積りフォームです