白濁リライトカード
データを書き換えて繰り返し使うタイプのカード。
診察券やポイントカードで多く使われている。
文字色は白となります。
カード全面に印刷できるためデザインに制限なし。
診察券やポイントカードで多く使われている。
文字色は白となります。
カード全面に印刷できるためデザインに制限なし。
【お客様へのお願い】
ご使用の機器と相性の合うカードを作成するため、弊社側で必要な確認作業がございます。
必ず『ご注文の流れ』をお読みください。
ご使用の機器と相性の合うカードを作成するため、弊社側で必要な確認作業がございます。
必ず『ご注文の流れ』をお読みください。

視認性良
最新の情報がカードに表記されているからその場ですぐに確認ができ、再来店・再来院につながる。
価格に自信あり
一般的にはコストが高いカードですがメーカーと協力してベストプライスで提供します。
オススメ用途
診察券
ポイントカード
金額表
部数 | 金額 | |||||||||
オフセット印刷 表1色/裏0色 | オフセット印刷 表1色/裏1色 | オフセット印刷 表2色/裏1色 | オフセット印刷 表3色/裏1色 | オフセット印刷 表4色/裏1色 | オフセット印刷 表4色/裏2色 | オフセット印刷 表4色/裏3色 | オフセット印刷 表4色/裏4色 | |||
1000部 | 83,500円 | 88,500円 | 93,500円 | 98,500円 | 103,500円 | 108,500円 | 113,500円 | 118,500円 | ||
1500部 | 102,240円 | 107,250円 | 112,245円 | 117,240円 | 122,250円 | 127,245円 | 132,240円 | 137,250円 | ||
2000部 | 121,000円 | 126,000円 | 131,000円 | 136,000円 | 141,000円 | 146,000円 | 151,000円 | 156,000円 | ||
2500部 | 140,150円 | 145,050円 | 149,950円 | 154,850円 | 159,750円 | 164,650円 | 169,550円 | 174,450円 | ||
3000部 | 159,300円 | 164,100円 | 168,900円 | 173,700円 | 178,500円 | 183,300円 | 188,100円 | 192,900円 |
オプション金額表
部数 | 金額 | |||||||||
エンコード(磁気テープ・磁気ペット素材とセット) | オフセット印刷(1色追加) | |||||||||
50部 | 6000円 | 0円 | ||||||||
100部 | 6000円 | 0円 | ||||||||
500部 | 7500円 | 10000円 | ||||||||
1000部 | 10000円 | 10000円 | ||||||||
1500部 | 11895円 | 9990円 | ||||||||
2000部 | 13800円 | 10000円 | ||||||||
2500部 | 15750円 | 9950円 | ||||||||
3000部 | 17700円 | 9900円 |
白濁リライトカードの仕様
- サイズ
- 85.6㎜×54㎜
- 材質
- PET(白濁)
- 厚み
- 0.188㎜
- 印刷方法
- オフセット印刷
- 最小ロット数
- 1,000
- 納期
- 9営業日~
オプション対応表
サインパネル加工を施したり、会員番号・バーコードをプリントしたり、磁気テープを埋め込んだり、
様々なオプション加工を組み合わせることでオリジナルのカードが作成できます。詳しくはお問い合わせください。
お客様のご要望の多いカードの概算お見積りフォームです