エコカード
一般プラスチックカード(PVC)の代替品として開発されたカードです。
焼却方法の如何を問わず塩素系のガスが発生しないPET-G素材で作られています。
(従来品が必ずしも有害という訳ではありません)
他のカードより安いお値段ではありませんが、各種公共団体様や環境に配慮した施設、
環境配慮のスローガンを掲げる企業様はもちろん、あらゆるお客様にもお使いいただきたい素材のカードです。
厚みは0.76mm、0.5mmと通常のPETカードより厚みが出せるのも特徴です。
焼却方法の如何を問わず塩素系のガスが発生しないPET-G素材で作られています。
(従来品が必ずしも有害という訳ではありません)
他のカードより安いお値段ではありませんが、各種公共団体様や環境に配慮した施設、
環境配慮のスローガンを掲げる企業様はもちろん、あらゆるお客様にもお使いいただきたい素材のカードです。
厚みは0.76mm、0.5mmと通常のPETカードより厚みが出せるのも特徴です。

多種多様なオプション加工にも対応!
一般プラスチックカードに次いで多彩なオプションに対応できます。ナンバリングやバーコードなどの可変印字ももちろん可能です。
環境配慮型のカードです。
公共機関、施設、企業などで多く採用いただいております。環境への配慮の姿勢は、顧客の方の共感を生み、コンプライアンスやブランディングの強化にも繋がります。
オススメ用途
メンバーズカード
診察券
認定証
金額表
部数 | 金額 | |||||||||
オフセット印刷 表1色/裏0色 | オフセット印刷 表1色/裏1色 | オフセット印刷 表2色/裏1色 | オフセット印刷 表3色/裏1色 | オフセット印刷 表4色/裏1色 | オフセット印刷 表4色/裏2色 | オフセット印刷 表4色/裏3色 | オフセット印刷 表4色/裏4色 | |||
500部 | 68,250円 | 81,250円 | 94,250円 | 107,250円 | 120,250円 | 133,250円 | 146,250円 | 159,250円 | ||
1000部 | 71,500円 | 84,500円 | 97,500円 | 110,500円 | 123,500円 | 136,500円 | 149,500円 | 162,500円 | ||
1500部 | 85,800円 | 98,775円 | 111,780円 | 124,800円 | 137,775円 | 150,780円 | 163,800円 | 176,775円 | ||
2000部 | 100,100円 | 113,100円 | 126,100円 | 139,100円 | 152,100円 | 165,100円 | 178,100円 | 191,100円 | ||
2500部 | 114,000円 | 126,925円 | 139,875円 | 152,800円 | 165,750円 | 178,675円 | 191,600円 | 204,550円 | ||
3000部 | 127,920円 | 140,790円 | 153,660円 | 166,530円 | 179,400円 | 192,270円 | 205,140円 | 218,010円 |
オプション金額表
部数 | 金額 | |||||||||
シルクスクリーン印刷 | サインパネル(白) | 箔押し【金箔(ツヤあり)・金箔(ツヤ消し)・銀箔(ツヤあり)・銀箔(ツヤ消し)・黒箔・白箔・メタリック紺・メタリック緑・メタリック赤】 | エンボス | 印字ナンバリング(黒) | オフセット印刷(1色追加) | |||||
50部 | 25000円 | 6800円 | 9500円 | 7500円 | 5000円 | 0円 | ||||
100部 | 25000円 | 7000円 | 10000円 | 8000円 | 5500円 | 0円 | ||||
500部 | 25000円 | 8000円 | 11800円 | 12500円 | 9000円 | 10000円 | ||||
1000部 | 25000円 | 11000円 | 14000円 | 16000円 | 12000円 | 10000円 | ||||
1500部 | 26100円 | 12405円 | 15990円 | 18990円 | 13890円 | 9990円 | ||||
2000部 | 27200円 | 13800円 | 18000円 | 22000円 | 15800円 | 10000円 | ||||
2500部 | 28150円 | 15150円 | 20100円 | 25100円 | 17650円 | 9950円 | ||||
3000部 | 29100円 | 16500円 | 22200円 | 28200円 | 19500円 | 9900円 |
エコカードの仕様
- サイズ
- 85.6㎜×54㎜
- 材質
- PET-G
- 厚み
- 0.76㎜ 0.5㎜
- 印刷方法
- オフセット印刷
- 最小ロット数
- 500
- 納期
- 9営業日
オプション対応表
サインパネル加工を施したり、会員番号・バーコードをプリントしたり、磁気テープを埋め込んだり、
様々なオプション加工を組み合わせることでオリジナルのカードが作成できます。詳しくはお問い合わせください。
オプション名 | カードの厚さ | ||
0.76㎜ | 0.5㎜ | ||
シルクスクリーン印刷 | ● | ● | |
サインパネル(白) | ● | ● | |
シルク印刷パネル(白・透明) | ● | ● | |
箔押し【金箔(ツヤあり)・金箔(ツヤ消し)・銀箔(ツヤあり)・銀箔(ツヤ消し)・黒箔・白箔・メタリック紺・メタリック緑・メタリック赤】 | ● | ● | |
ホログラム箔押 | ● | ● | |
磁気ストライプ(黒・銀・金) | ● | × | |
エンコード(磁気とセット) | ● | × | |
エンボス | ● | × | |
ナンバリング(デボス) | ● | ● | |
印字ナンバリング(黒) | ● | ● | |
印字ナンバリング(白・金) | ● | ● | |
可変バーコード印字 | ● | ● | |
可変QRコード印字 | ● | ● | |
テキスト印字 | ● | ● | |
スクラッチ加工 | × | × | |
マット仕上げ | ● | ● | |
穴あけ加工(丸穴・長穴) | ● | ● | |
変形サイズカード作成 | ▲7 | ▲7 | |
カード・申込用紙一体型 | ● | ● | |
カード・バーコードラベル一体型 | ● | ● | |
既成診察券裏面シール | ● | ● | |
オフセット印刷(1色追加) | ● | ● |
▲7 …別型仕上げをご希望される場合、オプション加工に制約があります。詳しくはお問い合わせください。
お客様のご要望の多いカードの概算お見積りフォームです